Bkorte introductie
Gerecycleerde airless container verkrijgbaar in 15 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 80 ml en 100 ml, dop en fles kunnen worden geproduceerd met 100 procent gerecycled materiaal.
Basische maat (mm)
Item nr. | Capaciteit | Totale hoogte | Middellijn |
15ML% 7b% 7b1% 7d% 7d | 15 ml | 89 | 29 |
30ML% 7b% 7b1% 7d% 7d | 30 ML | 109 | 33 |
40 ml-23 | 40 ML | 124 | 33 |
50ML% 7b% 7b1% 7d% 7d | 50 ML | 140 | 33 |
80ML-23 | 80 ML | 140 | 39 |
100ML% 7b% 7b1% 7d% 7d | 100 ML | 159 | 39 |
Pbevestigen:
Fles, pomp en dop zijn allemaal afzonderlijk verpakt op PE-tray.
Item | Lengte (m) | Breedte (m) | Hoogte (m) | Aantal/CTN | Bruto gewicht (kg) |
Fles van 15 ml-23 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 960 | 10 |
15ML-23 pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
15ML-23 dop | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1408 | 9 |
Fles van 30 ml-23 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 624 | 10.5 |
30ML-23 pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
30ML-23 dop | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
Fles van 40 ml-23 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 520 | 10 |
40ML-14 pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
40ML-23 dop | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
Fles van 50 ml-23 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 416 | 9.5 |
50ML-23 pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
50ML-23 dop | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
Fles van 80 ml-23 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 297 | 8.5 |
80ML-23 pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
80ML-23 dop | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 882 | 7.5 |
Fles van 100 ml-23 | 0.48 | 0.32 | 0.31 | 198 | 7 |
100ML-23 pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
100ML-23 dop | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 882 | 7.5 |
Onze fabriek

Onze Tentoonstelling

FAQ
Vraag: Kan ik nog schilderen op een gerecyclede airless container?
A: Ja, schilderen, matte afwerking is nog steeds beschikbaar.
Vraag: Kan ik afdrukken op gerecyclede airless containers?
A: Ja, we kunnen afdrukken aanbieden op MOQ 10000PCS.

