Bkorte introductie
Milieuvriendelijke fles zonder lucht is voornamelijk gemaakt van PP, dat kan worden gerecycled, en het kan ook worden gemaakt met PCR om het plastic afval te verminderen. 30ml, 50ml, 80ml, 100ml, 120ml zijn beschikbaar in dit ontwerp..
Basische maat(mm)
Item nr. | Capaciteit | Totale hoogte | Diameter |
30ML-61 | 30ML | 102 | 36 |
50ML-61-1 | 50ML | 120 | 36 |
50ML-61-2 | 50ML | 118 | 42 |
80ML-61 | 80ML | 145 | 42 |
100ML-61 | 100ML | 165 | 42 |
120ML-61 | 120ML | 180 | 42 |
Pbevestigen:
Dop, pompje en fles zijn apart verpakt op PE-tray
Item | Lengte | Breedte | Hoogte | Q'ty/ctn | GW(kg)/CTN |
Fles van 30 ml-61 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 582 | 11 |
30ML-61 POMP&DOP | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Fles van 50 ml-61-1 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 405 | 10.5 |
50ML-61-1 POMP&DOP | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Fles van 50 ml-61-2 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 278 | 8 |
50ML-61-2 POMP | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
50ML-61-2 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Fles van 120 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 160 | 7.5 |
120ML-61 Pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
120ML-61 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Fles van 100 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 183 | 7.5 |
100ML-61 Pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
100ML-61 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Fles van 80 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 208 | 8 |
80ML-61 Pomp | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
80ML-61 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Kwaliteitscontrole

Onze fabriek

Oonze tentoonstelling

FAQ
Vraag: Bent u fabrikant of handelsmaatschappij voor die milieuvriendelijke fles zonder lucht?
A: Ons bedrijf is een fabrikant met ongeveer 300 werknemers.
Vraag: Wat is uw MOQ voor deze rotatie zonder lucht?
EEN: 10000 stks.
Vraag: Kun je op de fles printen?
A: Ja, we kunnen printen en hot stamping maken op basis van uw illustraties

